Okinawa's traffic
By air
The most convenient way to get to other islands from mainland Okinawa would be by air as airplanes operate everyday and takes only a short time.
Naha airport
Naha airport
Inside the Naha airport
Naha airport – Miyako-jima | About 45 minutes |
---|---|
Naha airport – Ishigaki-jima | About 60 minutes |
Naha airport – Ie-jima | About 30 minutes |
Naha airport – Kume-jima | About 30 minutes |
Naha airport – Yonaguni-jima | About 80 minutes |
Naha airport – Miyako – Tarama-jima | About 65 minutes |
Naha airport – Kita-daitou-jima | About 80 minutes |
Naha airport – Minami-daitou-jima | About 80 minutes |
Naha airport – Aguni-jima | About 30 minutes |
By ship
Boats and ferries are the main transportations between other islands and mainland okinawa. It is recommended for those who may like to hop on islands.
Please take into account schedule for boats and ferries are subject to change due to weather condition.
mainland Okinawa
Tomari port (Tomarin)
Tomari port
Nakijin-son (Unten port) – Izena-jima (Nakada port) | About 55 minutes |
---|---|
Nakijin-son (Unten port) – Izena-jima (Maedomari port) | About 80 minutes |
Motobu-cho (Toguchi port) – Minna-jima (Minna port) | About 15 minutes |
Motobu-cho (Motobu port) – Ie-jima (Ie port) | About 30 minutes |
Uruma-shi (Heshikiya port) – Tuken-jima (Tuken port) | Fast Ferry about 15 minutes Ferry about 30 minutes |
Naha-shi (Tomari port) – Tokashi-jima (Tokashiki port) | Fast ferry about 35 minutes Ferry about 70 minutes |
Naha-shi (Tomari port) – Zamami-jima (Zamami port) | Fast ferry about 50 – 70 minutes Ferry about 90 minutes – 2 hours |
Naha-shi (Tomari port) – Aka-jima (Aka port) | Fast ferry about 50 minutes Ferry about 90 minutes |
Naha-shi (Tomari port) – Aguni-jima (Aguni port) | About 2 hours |
Naha-shi (Tomari port) – Kume-jima (Kanegusuku port) | About 3 – 4 hours |
Naha-shi (Tomari port) – Tonaki-jima (Tonaki port) | About 3 – 4 hours |
Naha-shi (Tomari port) – Kita, Minami-daitou-jima (Nishi port) | About 15 hours |
Kita-daitou-jima – Minami-daitou-jima | About 1 hour |
Nanjo-shi (Azama port) – Kudaka-jima (Tokujin port) | Fast Ferry about 15 minutes Ferry About 25 minutes |
Miyako area
Hirara harbour
Hirara port
Miyako-jima (Hirara port) – Irabu-jima (Sarahama port) | Fast Ferry about 15 minutes Ferry about 25 minutes |
---|---|
Miyako-jima (Hirara port) – Tarama-jima (Tarama port) | Ferry about 2 hours |
Miyako-jima (Shimajiri port) – Ogami-jima (Ogami port) | Fast Ferry about 15 minutes |
Yaeyama area
Ishigaki harbour
Ishigaki port
Ishigaki-jima (Ishigaki port) – Taketomi-jima (Taketomi-Higashi port) | Fast ferry about 10 minutes |
---|---|
Ishigaki-jima (Ishigaki port) – Kohama-jima(Kohama port) | Fast ferry about 25 minutes |
Ishigaki-jima (Ishigaki port) – Kuroshima (Kuroshima port) | Fast Ferry about 30 minutes |
Ishigaki-jima (Ishigaki port) – Iriomote-jima (Ohara port) | Fast ferry about 35 minutes |
Ishigaki-jima (Ishigaki port) – Iriomote-jima (Uehara port) | Fast ferry about 40 minutes |
Ishigaki-jima (Ishigaki port) – Hatoma-jima (Hatoma port) | Fast ferry about 40 minutes |
Ishigaki-jima (Ishigaki port) – Hateruma-jima (Hateruma port) | Fast ferry about 1 hour Ferry about 2 hours and 20 minutes |
Ishigaki-jima (Ishigaki port) – Yonaguni-jima (Kubura port) | Ferry about 4 hours and 30 minutes |